Komputer adalah sebuah keajaiban. Sebuah mesin yang bisa melakukan dan mensimulasikan apapun yang kita inginkan sehingga banyak segi kehidupan manusia yang berubah karenanya. Fleksibilitas dan adidaya nya memungkinkan manusia terus berinovasi ke dalam sebuah dunia yang tak terbatas. Inovasi tersebut banyak diimplementasikan dalam bentuk sebuah perangkat lunak (software) yang bisa berfungsi untuk membantu apapun dalam kehidupan. Lalu, bagaimana sesuatu yang sangat fleksibel ini bisa memungkinkan seluruh developer software di seluruh dunia untuk memiliki kesamaan dalam representasi karakter? Jawabannya adalah Kode ASCII.
Tabel ASCII source: Wikipedia |
Sejarah Singkat
ASCII atau American Standard Code for Information Interchange dikemukakan pada tahun 1963 oleh American National Standards Institute. ASCII tersebut berisikan 7 bits karakter yang merepresentasikan huruf, angka, tanda baca, dan sinyal kontrol dalam komputer. Jika kalian melihat tabel diatas, terdapat 2 jenis representasi yang terdapat dalam ASCII ini yakni desimal dan hex.
ASCII di kembangkan berdasarkan kode telegraphic yaitu morse. kalian bisa melihat artike mengenai kode morse di artikel berjudul: Kode Morse.
Setelah itu pada tahun 1968, beberapa kode non-telegraphy baru ditambahkan ke ASCII bersamaan dengan penyesuaian dan penataan kodenya. Maka dari itu, pada tahun yang sama ASCII menjadi bahasa komunikasi standar komputer federal.
Kemunculan internet menyebabkan ASCII menyebar dengan sanagat cepat di tahun-tahun berikutnya. ASCII menjadi pilihan yang populer untuk melakukan character encoding pada email dan halaman web HTML.
Sejak tahun 2008, UTF-8 telah mengalahkan ASCII sebagai encoding yang dipakai dalam duni internet. Meski begitu, UTF-8 memasukkan ASCII ke dalam tabel dan susunannya dan hanya menambahkan tabel itu dengan 128 kode extra.
Kumpulan Kode ASCII
ASCII terdiri dari kode karakter 7-bit dengan 128 simbol (95 simbol grafis dan 33 simbol kontrol). ASCII juga turut menentukan urutan kode karakter 7-bit-nya yang merepresentasikan sebuah simbol. Maka dari itu, ASCII memungkinkan untuk memproses perangkat digital dan memasukkan serta menampilkan data yang dapat dipahami oleh manusia.
Dec | Hex | Binary | HTML | Char | Description |
---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 00000000 | � | NUL | Null |
1 | 01 | 00000001 |  | SOH | Start of Header |
2 | 02 | 00000010 |  | STX | Start of Text |
3 | 03 | 00000011 |  | ETX | End of Text |
4 | 04 | 00000100 |  | EOT | End of Transmission |
5 | 05 | 00000101 |  | ENQ | Enquiry |
6 | 06 | 00000110 |  | ACK | Acknowledge |
7 | 07 | 00000111 |  | BEL | Bell |
8 | 08 | 00001000 |  | BS | Backspace |
9 | 09 | 00001001 | 	 | HT | Horizontal Tab |
10 | 0A | 00001010 | | LF | Line Feed |
11 | 0B | 00001011 |  | VT | Vertical Tab |
12 | 0C | 00001100 |  | FF | Form Feed |
13 | 0D | 00001101 | | CR | Carriage Return |
14 | 0E | 00001110 |  | SO | Shift Out |
15 | 0F | 00001111 |  | SI | Shift In |
16 | 10 | 00010000 |  | DLE | Data Link Escape |
17 | 11 | 00010001 |  | DC1 | Device Control 1 |
18 | 12 | 00010010 |  | DC2 | Device Control 2 |
19 | 13 | 00010011 |  | DC3 | Device Control 3 |
20 | 14 | 00010100 |  | DC4 | Device Control 4 |
21 | 15 | 00010101 |  | NAK | Negative Acknowledge |
22 | 16 | 00010110 |  | SYN | Synchronize |
23 | 17 | 00010111 |  | ETB | End of Transmission Block |
24 | 18 | 00011000 |  | CAN | Cancel |
25 | 19 | 00011001 |  | EM | End of Medium |
26 | 1A | 00011010 |  | SUB | Substitute |
27 | 1B | 00011011 |  | ESC | Escape |
28 | 1C | 00011100 |  | FS | File Separator |
29 | 1D | 00011101 |  | GS | Group Separator |
30 | 1E | 00011110 |  | RS | Record Separator |
31 | 1F | 00011111 |  | US | Unit Separator |
32 | 20 | 00100000 |   | space | Space |
33 | 21 | 00100001 | ! | ! | exclamation mark |
34 | 22 | 00100010 | " | " | double quote |
35 | 23 | 00100011 | # | # | number |
36 | 24 | 00100100 | $ | $ | dollar |
37 | 25 | 00100101 | % | % | percent |
38 | 26 | 00100110 | & | & | ampersand |
39 | 27 | 00100111 | ' | ' | single quote |
40 | 28 | 00101000 | ( | ( | left parenthesis |
41 | 29 | 00101001 | ) | ) | right parenthesis |
42 | 2A | 00101010 | * | * | asterisk |
43 | 2B | 00101011 | + | + | plus |
44 | 2C | 00101100 | , | , | comma |
45 | 2D | 00101101 | - | - | minus |
46 | 2E | 00101110 | . | . | period |
47 | 2F | 00101111 | / | / | slash |
48 | 30 | 00110000 | 0 | 0 | zero |
49 | 31 | 00110001 | 1 | 1 | one |
50 | 32 | 00110010 | 2 | 2 | two |
51 | 33 | 00110011 | 3 | 3 | three |
52 | 34 | 00110100 | 4 | 4 | four |
53 | 35 | 00110101 | 5 | 5 | five |
54 | 36 | 00110110 | 6 | 6 | six |
55 | 37 | 00110111 | 7 | 7 | seven |
56 | 38 | 00111000 | 8 | 8 | eight |
57 | 39 | 00111001 | 9 | 9 | nine |
58 | 3A | 00111010 | : | : | colon |
59 | 3B | 00111011 | ; | ; | semicolon |
60 | 3C | 00111100 | < | < | less than |
61 | 3D | 00111101 | = | = | equality sign |
62 | 3E | 00111110 | > | > | greater than |
63 | 3F | 00111111 | ? | ? | question mark |
64 | 40 | 01000000 | @ | @ | at sign |
65 | 41 | 01000001 | A | A | |
66 | 42 | 01000010 | B | B | |
67 | 43 | 01000011 | C | C | |
68 | 44 | 01000100 | D | D | |
69 | 45 | 01000101 | E | E | |
70 | 46 | 01000110 | F | F | |
71 | 47 | 01000111 | G | G | |
72 | 48 | 01001000 | H | H | |
73 | 49 | 01001001 | I | I | |
74 | 4A | 01001010 | J | J | |
75 | 4B | 01001011 | K | K | |
76 | 4C | 01001100 | L | L | |
77 | 4D | 01001101 | M | M | |
78 | 4E | 01001110 | N | N | |
79 | 4F | 01001111 | O | O | |
80 | 50 | 01010000 | P | P | |
81 | 51 | 01010001 | Q | Q | |
82 | 52 | 01010010 | R | R | |
83 | 53 | 01010011 | S | S | |
84 | 54 | 01010100 | T | T | |
85 | 55 | 01010101 | U | U | |
86 | 56 | 01010110 | V | V | |
87 | 57 | 01010111 | W | W | |
88 | 58 | 01011000 | X | X | |
89 | 59 | 01011001 | Y | Y | |
90 | 5A | 01011010 | Z | Z | |
91 | 5B | 01011011 | [ | [ | left square bracket |
92 | 5C | 01011100 | \ | \ | backslash |
93 | 5D | 01011101 | ] | ] | right square bracket |
94 | 5E | 01011110 | ^ | ^ | caret / circumflex |
95 | 5F | 01011111 | _ | _ | underscore |
96 | 60 | 01100000 | ` | ` | grave / accent |
97 | 61 | 01100001 | a | a | |
98 | 62 | 01100010 | b | b | |
99 | 63 | 01100011 | c | c | |
100 | 64 | 01100100 | d | d | |
101 | 65 | 01100101 | e | e | |
102 | 66 | 01100110 | f | f | |
103 | 67 | 01100111 | g | g | |
104 | 68 | 01101000 | h | h | |
105 | 69 | 01101001 | i | i | |
106 | 6A | 01101010 | j | j | |
107 | 6B | 01101011 | k | k | |
108 | 6C | 01101100 | l | l | |
109 | 6D | 01101101 | m | m | |
110 | 6E | 01101110 | n | n | |
111 | 6F | 01101111 | o | o | |
112 | 70 | 01110000 | p | p | |
113 | 71 | 01110001 | q | q | |
114 | 72 | 01110010 | r | r | |
115 | 73 | 01110011 | s | s | |
116 | 74 | 01110100 | t | t | |
117 | 75 | 01110101 | u | u | |
118 | 76 | 01110110 | v | v | |
119 | 77 | 01110111 | w | w | |
120 | 78 | 01111000 | x | x | |
121 | 79 | 01111001 | y | y | |
122 | 7A | 01111010 | z | z | |
123 | 7B | 01111011 | { | { | left curly bracket |
124 | 7C | 01111100 | | | | | vertical bar |
125 | 7D | 01111101 | } | } | right curly bracket |
126 | 7E | 01111110 | ~ | ~ | tilde |
127 | 7F | 01111111 |  | DEL | delete |
Extended ASCII
Dec | Hex | Binary | HTML | Char | |
---|---|---|---|---|---|
128 | 80 | 10000000 | - | | |
129 | 81 | 10000001 | - | | |
130 | 82 | 10000010 | - | | |
131 | 83 | 10000011 | - | | |
132 | 84 | 10000100 | - | | |
133 | 85 | 10000101 | - | ||
134 | 86 | 10000110 | - | | |
135 | 87 | 10000111 | - | | |
136 | 88 | 10001000 | - | | |
137 | 89 | 10001001 | - | | |
138 | 8A | 10001010 | - | | |
139 | 8B | 10001011 | - | | |
140 | 8C | 10001100 | - | | |
141 | 8D | 10001101 | - | | |
142 | 8E | 10001110 | - | | |
143 | 8F | 10001111 | - | | |
144 | 90 | 10010000 | - | | |
145 | 91 | 10010001 | - | | |
146 | 92 | 10010010 | - | | |
147 | 93 | 10010011 | - | | |
148 | 94 | 10010100 | - | | |
149 | 95 | 10010101 | - | | |
150 | 96 | 10010110 | - | | |
151 | 97 | 10010111 | - | | |
152 | 98 | 10011000 | - | | |
153 | 99 | 10011001 | - | | |
154 | 9A | 10011010 | - | | |
155 | 9B | 10011011 | - | | |
156 | 9C | 10011100 | - | | |
157 | 9D | 10011101 | - | | |
158 | 9E | 10011110 | - | | |
159 | 9F | 10011111 | - | | |
160 | A0 | 10100000 |   | ||
161 | A1 | 10100001 | ¡ | ¡ | |
162 | A2 | 10100010 | ¢ | ¢ | |
163 | A3 | 10100011 | £ | £ | |
164 | A4 | 10100100 | ¤ | ¤ | |
165 | A5 | 10100101 | ¥ | ¥ | |
166 | A6 | 10100110 | ¦ | ¦ | |
167 | A7 | 10100111 | § | § | |
168 | A8 | 10101000 | ¨ | ¨ | |
169 | A9 | 10101001 | © | © | |
170 | AA | 10101010 | ª | ª | |
171 | AB | 10101011 | « | « | |
172 | AC | 10101100 | ¬ | ¬ | |
173 | AD | 10101101 | ­ | | |
174 | AE | 10101110 | ® | ® | |
175 | AF | 10101111 | ¯ | ¯ | |
176 | B0 | 10110000 | ° | ° | |
177 | B1 | 10110001 | ± | ± | |
178 | B2 | 10110010 | ² | ² | |
179 | B3 | 10110011 | ³ | ³ | |
180 | B4 | 10110100 | ´ | ´ | |
181 | B5 | 10110101 | µ | µ | |
182 | B6 | 10110110 | ¶ | ¶ | |
183 | B7 | 10110111 | · | · | |
184 | B8 | 10111000 | ¸ | ¸ | |
185 | B9 | 10111001 | ¹ | ¹ | |
186 | BA | 10111010 | º | º | |
187 | BB | 10111011 | » | » | |
188 | BC | 10111100 | ¼ | ¼ | |
189 | BD | 10111101 | ½ | ½ | |
190 | BE | 10111110 | ¾ | ¾ | |
191 | BF | 10111111 | ¿ | ¿ | |
192 | C0 | 11000000 | À | À | |
193 | C1 | 11000001 | Á | Á | |
194 | C2 | 11000010 | Â | Â | |
195 | C3 | 11000011 | Ã | Ã | |
196 | C4 | 11000100 | Ä | Ä | |
197 | C5 | 11000101 | Å | Å | |
198 | C6 | 11000110 | Æ | Æ | |
199 | C7 | 11000111 | Ç | Ç | |
200 | C8 | 11001000 | È | È | |
201 | C9 | 11001001 | É | É | |
202 | CA | 11001010 | Ê | Ê | |
203 | CB | 11001011 | Ë | Ë | |
204 | CC | 11001100 | Ì | Ì | |
205 | CD | 11001101 | Í | Í | |
206 | CE | 11001110 | Î | Î | |
207 | CF | 11001111 | Ï | Ï | |
208 | D0 | 11010000 | Ð | Ð | |
209 | D1 | 11010001 | Ñ | Ñ | |
210 | D2 | 11010010 | Ò | Ò | |
211 | D3 | 11010011 | Ó | Ó | |
212 | D4 | 11010100 | Ô | Ô | |
213 | D5 | 11010101 | Õ | Õ | |
214 | D6 | 11010110 | Ö | Ö | |
215 | D7 | 11010111 | × | × | |
216 | D8 | 11011000 | Ø | Ø | |
217 | D9 | 11011001 | Ù | Ù | |
218 | DA | 11011010 | Ú | Ú | |
219 | DB | 11011011 | Û | Û | |
220 | DC | 11011100 | Ü | Ü | |
221 | DD | 11011101 | Ý | Ý | |
222 | DE | 11011110 | Þ | Þ | |
223 | DF | 11011111 | ß | ß | |
224 | E0 | 11100000 | à | à | |
225 | E1 | 11100001 | á | á | |
226 | E2 | 11100010 | â | â | |
227 | E3 | 11100011 | ã | ã | |
228 | E4 | 11100100 | ä | ä | |
229 | E5 | 11100101 | å | å | |
230 | E6 | 11100110 | æ | æ | |
231 | E7 | 11100111 | ç | ç | |
232 | E8 | 11101000 | è | è | |
233 | E9 | 11101001 | é | é | |
234 | EA | 11101010 | ê | ê | |
235 | EB | 11101011 | ë | ë | |
236 | EC | 11101100 | ì | ì | |
237 | ED | 11101101 | í | í | |
238 | EE | 11101110 | î | î | |
239 | EF | 11101111 | ï | ï | |
240 | F0 | 11110000 | ð | ð | |
241 | F1 | 11110001 | ñ | ñ | |
242 | F2 | 11110010 | ò | ò | |
243 | F3 | 11110011 | ó | ó | |
244 | F4 | 11110100 | ô | ô | |
245 | F5 | 11110101 | õ | õ | |
246 | F6 | 11110110 | ö | ö | |
247 | F7 | 11110111 | ÷ | ÷ | |
248 | F8 | 11111000 | ø | ø | |
249 | F9 | 11111001 | ù | ù | |
250 | FA | 11111010 | ú | ú | |
251 | FB | 11111011 | û | û | |
252 | FC | 11111100 | ü | ü | |
253 | FD | 11111101 | ý | ý | |
254 | FE | 11111110 | þ | þ | |
255 | FF | 11111111 | ÿ | ÿ | |
https://www.ascii-code.com/
https://www.historyofinformation.com
https://www.baeldung.com/cs/ascii-code
No comments:
Post a Comment